| 年 月 | |
| 平成10年2月 | 浦和市委託保育室 ミルキーウェイ武蔵浦和園 開園 定員30名 →平成15年4月 さいたま市ナーサリールームに認定 定員74名に変更 |
| 平成11年2月 | 与野市委託保育室 ミルキーウェイ与野本町園 開園 定員60名 →平成15年4月 さいたま市ナーサリールームに認定 定員75名に変更 |
| 平成11年11月 | 保育室 ミルキーウェイ竹の塚園 開園 定員27名 →平成17年10月 移転とともに社会福祉法人立 東京都認証保育所A型に認定 定員45名に変更 |
| 平成12年4月 | 浦和市委託保育室 ミルキーウェイラムザ 開園 定員30名 →平成16年4月 さいたま市ナーサリールームに認定 定員32名に変更 |
| 平成14年11月 | さいたま市委託保育室 ミルキーウェイ北与野園 開園 定員30名 →平成19年4月 さいたま市ナーサリールームに認定 定員32名に変更 |
| 平成17年4月 | さいたま市委託保育室 ミルキーウェイ インターナショナル 新都心園 開園 定員60名 →平成19年4月 さいたま市ナーサリールームに認定 定員80名に変更 |
| 平成20年11月 | さいたま市ナーサリールームに認定 ミルキーウェイ上木崎園 開園 定員32名 |
| 平成21年12月 | ミルキーウェイ大成園 開園 定員62名 →平成22年11月 さいたま市ナーサリールームに認定 定員62名 |
| 平成23年5月 | 認可外保育施設 ミルキーウェイ亀戸園 開園 定員40名 →平成23年6月 東京都認承保育所A型に認定 定員40名 |
| 平成23年12月 | さいたま市ナーサリールームに認定 ミルキーウェイ与野園 開園 定員35名 |
| 年 月 | |
| 平成17年3月3日 | 社会福祉法人 三樹会 設立 理事長 細野 智樹 就任 |
| 平成17年4月1日 | にじいろ保育園 設立 施設長 細野 恵子 就任 |
| 平成17年4月1日 | 同 事業開始 |
| 平成17年10月1日 | 東京都認証保育園A型 保育園ミルキーウェイ竹の塚 設立 施設長 井原 英子 就任 |
| 平成17年10月1日 | 同 事業開始 |
| 平成19年4月1日 | (独)福祉医療機構モデル事業「子育て情報配信事業」開始 (平成19年4月1日開始から1年間のみ) |
| 平成21年4月1日 | ゆめいろ保育園 設立 施設長 細野 智樹 就任 |
| 平成21年4月1日 | 同 事業開始 |
| 平成22年4月1日 | 亀戸第四保育園 設立 施設長 橋口 紀代美 就任 |
| 平成22年4月1日 | 同 事業開始 |
| 平成23年4月1日 | そらいろ保育園 設立 施設長 衛藤 美樹子 就任 |
| 平成23年4月1日 | 同 事業開始 |
| 平成24年4月1日 | ゆめの樹保育園 設立 施設長 細野 惠子 就任 |